
I. Características
Não. | Material | aço carbono, aço macio, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, titânio etc. | ||
1 | Tecnologia | laser de fibra | ||
2 | Produto de corte | tubo de metal, tubo, ângulo de aço, aço de canal | ||
3 | Tipo de controlo | CNC | ||
4 | Poder Laser | 700w-4000w | ||
5 | Aplicação | Casas de motor | Peças do motor | Peças de refrigeração |
II. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
● sistema de carregamento de pacote automático
● sistema de fixação automática do mandril auto-centrado
● sistema de layout avançado
● alta precisão, estabilidade e eficiência
III. PARÂMETROS
Não. | Item | Parâmetro |
1. | Velocidade máxima de viagem | 70m / min |
2. | Comprimento de onda do laser | 1070-1080 nm |
3. | Largura mínima de corte | 0,2 mm |
4. | Potência de saída avaliada | 10-100% (100W-1000W) |
5. | Precisão de posicionamento do eixo X e Y | ≤ ± 0,03㎜ |
6. | Repetir a precisão de posicionamento | ≤ ± 0,02㎜ |
7. | Forma de corte cortada disponível | Tubo redondo, tubo quadrado, tubo retangular Tubo oval, tubo em forma de fã e assim por diante
|
8. | Aceleração | 1G |
9. | Sistemas de óleo | Lubrificação automática |
10. | Comprimento da cauda (desperdício) | 200-250mm |
11. | Comprimento efetivo de corte | 6000mm / 8000mm / 10000mm (personalizar o dorder aceitável) |
12. | Tamanho | 11 * 3.9 * 2.5m (Comprimento * largura * altura) |
13. | Poder | 35KW |
14. | GW | 10 toneladas |
15. | Fonte de energia | 380v50Hz ± 10% |
16. | Posicionamento vermelho | sim |
17. | Gases auxiliares | Oxigênio, nitrogênio, ar |
18. | Formatos de arquivo suportados | IGS (disponível PRO / E. UG, Solid Works Photo) |
19. | Diâmetro | 20mm-200mm (ordem personalizada aceitável) |
20. | Sistema de rastreamento a laser | Acompanhamento automático |
IV. DETALHES DA MÁQUINA
V. AMOSTRAS




VI. REVISÃO DE FÁBRICA para máquinas de corte por laser de tubos de aço
20000 SQUARE METER FACTORY


CENTRO AVANÇADO DE MERCADO DE ALTA PRECISÃO PARA PEÇAS ESSENCIAIS


Tag: Máquinas de corte a laser de tubos de aço, China, fabricante, preço














